![]() |
<담당자안내> 2팀: 박정희 / 임지윤 / 장진선 / 김민영 / 이정아 TEL:02.6000.1092 ~ 5,2401,2402/ FAX:02.6000.1037 EMAIL: expoguide2@gmail.com |
WorldFood Istanbul - 27th International Food Products & Processing Technologies Exhibition
Next Event | : 4 - 7 September 2019 |
Opening Hours | : 4 - 6 September 10:00 - 19:00 : 7 September 10:00 - 18:00 |
Edition | : 27th |
Venue | : TUYAP Fair and Exhibition Center |
Hall | : 2-3-5-6 |
Total Area (m²) | : 25.000 sqm |
Frequency | : Annual |
Special Sections Held Alongside | : Cold Chain Expo Eurasia, Ingredients Turkey |
Number of Total Exhibitors | : 430* |
Number of International Exhibitors | : 185* |
Countries and Regions | : 40* |
National Pavilions | : 14* ( Afghanistan, Germany, Bosnia & Herzegovina, Brasil, China, India, Switzerland, South Korea, Moldovia, Nigeria, Peru, Sri Lanka, Thailand, Jordan) |
Number of Visitors | : 16,085* |
International Visitors | : 2,785* from 133* countries |
Support | : Republic Of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry : Repubic of Turkey Ministry of Trade |
: KOSGEB | |
: TÜGİDER | |
: PAKDER | |
: GTD - Gastronomy Tourism Association | |
: MARSAP | |
Organiser | : ITE Turkey / EUF A.Ş. |
Hosted Buyers | : 200+ professional buyer ( Germany, Qatar, Azerbaijan, Colombia, U.A.E, Iraq, Uzbekistan, Belgium, Saudi Arabia, Kazakhistan, Russia, Turkey) |