![]() |
<담당자 안내> 2팀 : 박정희/임지윤/장진선/김민영/이정아 TEL: 02)6000-1092~5,2401~2 FAX: 02)6000-1037 E-mail : expoguide2@gmail.com |
WorldFood Istanbul - 25th International Food Products & Processing Technologies Exhibition
Next Event | : 7-10 September 2017 |
Opening Hours | : 10:00 - 19:00 |
Edition | : 25th |
Venue | : TUYAP Fair and Exhibition Center |
Total Area (m²) | : 60,000 sqm |
Frequency | : Annual |
Special Sections Held Alongside | : Cold Chain Expo Eurasia, Ingredients Turkey |
Number of Local Exhibitors | : 313* |
Number of International Exhibitor | : 98* |
Country and Regions | :20* |
National Pavilions | : 8* ( Saudi Arabia, Korea, India, Bosnia and Herzegovina, Sri Lanka, Tunisia, Peru, Czech Republic ) |
Number of Visitors | : 13,654* |
Foreigner Visitor | : 2.758* from 122* countries |
Support | : Republic Of Turkey Ministry Of Food, Agriculture And Livestock |
TGDF - Federation of Food & Drink Industry Association of Turkey | |
KOSGEB, | |
TÜGİDER, | |
PAKDER | |
Organiser | : ITE Turkey / EUF A.Ş. |